Transaction Date | Insider | Transaction Type | Number of Shares Transacted |
---|---|---|---|
2003-07-18 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10000.0000 |
2003-07-18 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 600.0000 |
2003-07-18 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1000.0000 |
2003-07-18 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5100.0000 |
2003-07-18 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 9900.0000 |
2003-07-18 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 3400.0000 |
2003-07-18 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-07-18 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 3000.0000 |
2003-07-18 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 25000.0000 |
2003-07-18 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 800.0000 |
2003-07-18 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2000.0000 |
2003-07-22 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-07-22 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1300.0000 |
2003-07-22 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1400.0000 |
2003-07-22 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 21000.0000 |
2003-07-22 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2600.0000 |
2003-07-22 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10000.0000 |
2003-07-22 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5800.0000 |
2003-07-22 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 76300.0000 |
2003-07-22 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 71300.0000 |
2003-07-22 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 9400.0000 |
2003-07-22 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 7400.0000 |
2003-07-22 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 8200.0000 |
2003-07-22 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 11400.0000 |
2003-07-22 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 200.0000 |
2003-07-22 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 50000.0000 |
2003-07-23 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-07-23 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20500.0000 |
2003-07-23 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 4500.0000 |
2003-07-23 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 7000.0000 |
2003-07-23 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10500.0000 |
2003-07-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1000.0000 |
2003-07-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10000.0000 |
2003-07-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 900.0000 |
2003-07-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 3500.0000 |
2003-07-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10700.0000 |
2003-07-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 15000.0000 |
2003-07-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 500.0000 |
2003-07-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 17800.0000 |
2003-07-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2900.0000 |
2003-07-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 9700.0000 |
2003-07-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 9000.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 27900.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1500.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1100.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5500.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1600.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 3100.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2100.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 13200.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 11500.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5900.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1900.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 8200.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 4100.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1600.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5800.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1900.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 11500.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 400.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 700.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5300.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 23000.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 800.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 12300.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 7500.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 6900.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 700.0000 |
2003-07-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 7000.0000 |
2003-07-29 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-07-29 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-07-30 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 3000.0000 |
2003-07-30 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 3000.0000 |
2003-07-30 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5400.0000 |
2003-07-30 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 6100.0000 |
2003-07-30 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 4800.0000 |
2003-07-30 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 33400.0000 |
2003-07-30 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10700.0000 |
2003-07-30 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1700.0000 |
2003-07-30 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1900.0000 |
2003-07-30 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1600.0000 |
2003-07-31 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-07-31 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1600.0000 |
2003-07-31 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 300.0000 |
2003-07-31 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2600.0000 |
2003-07-31 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1100.0000 |
2003-07-31 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 100.0000 |
2003-07-31 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1400.0000 |
2003-07-31 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 400.0000 |
2003-07-31 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1700.0000 |
2003-07-31 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 56600.0000 |
2003-07-31 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10700.0000 |
2003-07-31 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 24900.0000 |
2003-07-31 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 9900.0000 |
2003-07-31 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 22700.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 500.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 6700.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2800.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1500.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 6200.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2500.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 50000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 100.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1700.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 3000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 3000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 500.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 6700.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2800.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1500.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 6200.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 3500.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 50000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 100.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1700.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 3000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 3000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-08-25 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-08-26 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 4500.0000 |
2003-08-26 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 80000.0000 |
2003-08-26 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-08-26 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-08-26 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-08-26 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-08-27 | NORDSTROM ERIK B | Sale | 912.0000 |
2003-08-27 | NORDSTROM ERIK B | Sale | 700.0000 |
2003-08-27 | NORDSTROM PETER E | Sale | 2208.0000 |
2003-08-27 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 50000.0000 |
2003-08-27 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 50000.0000 |
2003-08-27 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 50000.0000 |
2003-08-27 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 50000.0000 |
2003-08-27 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 50000.0000 |
2003-08-27 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-08-27 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-08-27 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-08-27 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 55000.0000 |
2003-08-27 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-08-27 | BAUGH JAMMIE | Sale | 2900.0000 |
2003-08-27 | BAUGH JAMMIE | Sale | 1016.0000 |
2003-08-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-08-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 15000.0000 |
2003-08-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 15000.0000 |
2003-08-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-08-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-08-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-08-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-08-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 6900.0000 |
2003-08-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 23100.0000 |
2003-08-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-08-29 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 4600.0000 |
2003-08-29 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 21200.0000 |
2003-08-29 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 4600.0000 |
2003-08-29 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-08-29 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-08-29 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1600.0000 |
2003-08-29 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 400.0000 |
2003-09-02 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 40000.0000 |
2003-09-02 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-09-03 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 70000.0000 |
2003-09-03 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 40000.0000 |
2003-09-03 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-09-04 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 22000.0000 |
2003-09-04 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 23000.0000 |
2003-09-04 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 40000.0000 |
2003-09-04 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-09-05 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-09-05 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10000.0000 |
2003-09-05 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-09-05 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-09-08 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10000.0000 |
2003-09-08 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-09-08 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-09-08 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 26700.0000 |
2003-09-08 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20400.0000 |
2003-09-08 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-09-08 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 300.0000 |
2003-09-09 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-09-09 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10000.0000 |
2003-09-09 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 6300.0000 |
2003-09-09 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2500.0000 |
2003-09-09 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1400.0000 |
2003-09-09 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 800.0000 |
2003-09-09 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-09-09 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10000.0000 |
2003-09-09 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 6300.0000 |
2003-09-09 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2500.0000 |
2003-09-09 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1400.0000 |
2003-09-09 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 800.0000 |
2003-09-09 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 4400.0000 |
2003-09-09 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2300.0000 |
2003-09-09 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2800.0000 |
2003-09-09 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1400.0000 |
2003-09-09 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 4000.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10000.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 6300.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2500.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1400.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 800.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 4400.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2300.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2800.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1400.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 4000.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 4400.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2300.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2800.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1400.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 4000.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 9400.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 3000.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 3500.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 8000.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10000.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10600.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 7000.0000 |
2003-09-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 6200.0000 |
2003-09-11 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-09-11 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-09-11 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-09-11 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 4900.0000 |
2003-09-11 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-09-11 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 8000.0000 |
2003-09-11 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-09-11 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-09-17 | SHAFFER KAREN C | Sale | 1822.0000 |
2003-10-01 | MACKIE DAVID L | Sale | 2200.0000 |
2003-10-01 | MACKIE DAVID L | Sale | 300.0000 |
2003-10-01 | MACKIE DAVID L | Sale | 1052.0000 |
2003-10-15 | KUNTZ LLYNN A | Sale | 4844.0000 |
2003-10-16 | SUNDAY DELENA M | Sale | 4880.0000 |
2003-10-23 | THOMAS GEEVY SK | Sale | 1602.0000 |
2003-10-28 | ONEAL JAMES R | Sale | 570.0000 |
2003-10-28 | ONEAL JAMES R | Sale | 374.0000 |
2003-11-24 | KUNTZ LLYNN A | Sale | 12756.0000 |
2003-11-24 | SUNDAY DELENA M | Sale | 6670.0000 |
2003-11-25 | BAUGH JAMMIE | Sale | 24702.0000 |
2003-11-25 | MIDDLEMAS ROBERT J | Sale | 17020.0000 |
2003-11-26 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 800.0000 |
2003-11-26 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-11-26 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-11-26 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-11-26 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-11-26 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-11-26 | BLACK LAURIE M | Sale | 5415.0000 |
2003-11-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-11-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-11-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10000.0000 |
2003-11-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10100.0000 |
2003-11-28 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10000.0000 |
2003-12-01 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 6700.0000 |
2003-12-01 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-12-01 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 3300.0000 |
2003-12-01 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10000.0000 |
2003-12-01 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 500.0000 |
2003-12-01 | SHAFFER KAREN C | Sale | 3196.0000 |
2003-12-01 | CAMERON DALE | Sale | 1804.0000 |
2003-12-02 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10500.0000 |
2003-12-02 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-12-02 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10000.0000 |
2003-12-03 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10000.0000 |
2003-12-03 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-12-03 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-12-03 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 120328.0000 |
2003-12-03 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-12-03 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10000.0000 |
2003-12-04 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10000.0000 |
2003-12-05 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 70000.0000 |
2003-12-05 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-12-05 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2500.0000 |
2003-12-08 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2000.0000 |
2003-12-08 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 700.0000 |
2003-12-08 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 300.0000 |
2003-12-08 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2000.0000 |
2003-12-08 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 70000.0000 |
2003-12-08 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-12-08 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-12-08 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 100000.0000 |
2003-12-08 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 17400.0000 |
2003-12-09 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 16900.0000 |
2003-12-09 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-12-09 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-12-09 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 40000.0000 |
2003-12-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-12-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 26100.0000 |
2003-12-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-12-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10000.0000 |
2003-12-10 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 19000.0000 |
2003-12-10 | SUNDAY DELENA M | Sale | 5700.0000 |
2003-12-10 | SUNDAY DELENA M | Sale | 562.0000 |
2003-12-11 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-12-11 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-12-11 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-12-11 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 57400.0000 |
2003-12-11 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 7600.0000 |
2003-12-11 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 28300.0000 |
2003-12-12 | MACKIE DAVID L | Sale | 200.0000 |
2003-12-12 | MACKIE DAVID L | Sale | 560.0000 |
2003-12-12 | MACKIE DAVID L | Sale | 1200.0000 |
2003-12-12 | MACKIE DAVID L | Sale | 10800.0000 |
2003-12-12 | NORDSTROM PETER E | Sale | 31666.0000 |
2003-12-15 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 15000.0000 |
2003-12-15 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 9600.0000 |
2003-12-17 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10000.0000 |
2003-12-17 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-12-17 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-12-17 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-12-17 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 50000.0000 |
2003-12-17 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 50000.0000 |
2003-12-17 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 58600.0000 |
2003-12-17 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-12-18 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2000.0000 |
2003-12-18 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-12-18 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-12-18 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 50000.0000 |
2003-12-18 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 40000.0000 |
2003-12-18 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 100000.0000 |
2003-12-18 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5600.0000 |
2003-12-18 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-12-19 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-12-19 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-12-22 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2000.0000 |
2003-12-22 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-12-22 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-12-22 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-12-22 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-12-23 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 3000.0000 |
2003-12-23 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 50000.0000 |
2003-12-23 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-12-23 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-12-23 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 60000.0000 |
2003-12-23 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-12-23 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-12-23 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 50000.0000 |
2003-12-24 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 700.0000 |
2003-12-24 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2600.0000 |
2003-12-24 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1600.0000 |
2003-12-24 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2400.0000 |
2003-12-24 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-12-24 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 300.0000 |
2003-12-24 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 6000.0000 |
2003-12-26 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-12-26 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-12-26 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10000.0000 |
2003-12-26 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-12-26 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-12-26 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5000.0000 |
2003-12-26 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-12-26 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-12-26 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-12-26 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-12-29 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 10000.0000 |
2003-12-29 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 24400.0000 |
2003-12-29 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 3100.0000 |
2003-12-29 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 3500.0000 |
2003-12-29 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2500.0000 |
2003-12-29 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1700.0000 |
2003-12-29 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30800.0000 |
2003-12-29 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-12-29 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2100.0000 |
2003-12-29 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 15300.0000 |
2003-12-29 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2900.0000 |
2003-12-29 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 24700.0000 |
2003-12-30 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2500.0000 |
2003-12-30 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1600.0000 |
2003-12-30 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1000.0000 |
2003-12-30 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 2900.0000 |
2003-12-30 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 1400.0000 |
2003-12-30 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 40000.0000 |
2003-12-30 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 5200.0000 |
2003-12-30 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 15500.0000 |
2003-12-30 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 400.0000 |
2003-12-31 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 3000.0000 |
2003-12-31 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 3000.0000 |
2003-12-31 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-12-31 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 20000.0000 |
2003-12-31 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 44000.0000 |
2003-12-31 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 30000.0000 |
2003-12-31 | ONEAL JAMES R | Sale | 12618.0000 |
2003-12-31 | ONEAL JAMES R | Sale | 4586.0000 |
2004-01-02 | NORDSTROM JOHN N | Sale | 3100.0000 |
