Transaction Date | Insider | Transaction Type | Number of Shares Transacted |
---|---|---|---|
2001-05-02 | LEWIS PETER B | Sale | 73200.0000 |
2001-11-01 | LEWIS PETER B | Sale | 120000.0000 |
2002-02-08 | LEWIS PETER B | Sale | 108000.0000 |
2002-07-30 | LEWIS PETER B | Sale | 92000.0000 |
2003-05-20 | BASCH JEFFREY W | Sale | 2400.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 11300.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 3500.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 1400.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 3700.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 900.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 2700.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 11300.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 4300.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 400.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 2000.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 5200.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 1700.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 6900.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 2800.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 800.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 2300.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 3500.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 2300.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 6200.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 13200.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 12800.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 4500.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 4600.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 8800.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 3100.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 1500.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 4400.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 8500.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 7500.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 1300.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 1000.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 400.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 1200.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 1000.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 4900.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 5400.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 800.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 1500.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 1400.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 1900.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 3900.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 1100.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 1600.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 2900.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 1100.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 5700.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 4800.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 2500.0000 |
2003-05-30 | LEWIS PETER B | Sale | 8600.0000 |
2003-08-29 | RENWICK GLENN M | Sale | 1100.0000 |
2003-08-29 | RENWICK GLENN M | Sale | 400.0000 |
2003-09-16 | KELLY JEFFREY D | Purchase | 900.0000 |
2003-09-16 | KELLY JEFFREY D | Purchase | 100.0000 |
2003-09-17 | LEWIS PETER B | Sale | 200000.0000 |
2003-10-28 | BAUER ALAN R | Sale | 36900.0000 |
2003-10-29 | LEWIS PETER B | Sale | 9700.0000 |
2003-11-17 | LEWIS PETER B | Sale | 7000.0000 |
2003-11-17 | LEWIS PETER B | Sale | 55.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 700.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 2600.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 3000.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 2000.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 1600.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 300.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 700.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 1000.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 18200.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 4800.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 2300.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 700.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 1000.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 6000.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 4500.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 2300.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 3900.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 300.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 1300.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 12500.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 10200.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 2200.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 2800.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 5600.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 1300.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 1200.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 4000.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 1200.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 39400.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 6000.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 8600.0000 |
2003-11-25 | LEWIS PETER B | Sale | 3300.0000 |
2003-12-15 | BASCH JEFFREY W | Sale | 2400.0000 |
2003-12-16 | WILLIAMS ROBERT T | Sale | 23600.0000 |
2003-12-16 | WILLIAMS ROBERT T | Sale | 400.0000 |
2003-12-16 | WILLIAMS ROBERT T | Sale | 900.0000 |
2003-12-16 | WILLIAMS ROBERT T | Sale | 1000.0000 |
2003-12-16 | WILLIAMS ROBERT T | Sale | 3500.0000 |
2003-12-16 | WILLIAMS ROBERT T | Sale | 1200.0000 |
2003-12-16 | WILLIAMS ROBERT T | Sale | 4000.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 900.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 1100.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 1200.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 2300.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 1400.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 400.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 3300.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 1400.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 3000.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 2300.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 1000.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 1200.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 800.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 2100.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 400.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 700.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 2600.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 300.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 1200.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 300.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 300.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 400.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 2100.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 700.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 400.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 900.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 4000.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 900.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 1300.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 5800.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 1000.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 800.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 300.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 1000.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 1000.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 300.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 400.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2003-12-22 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 1700.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 1500.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 800.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 5600.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 1200.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 4500.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 1300.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 2300.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 900.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 1600.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 700.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 4300.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 700.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 700.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 400.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 1300.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 900.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 1700.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 1200.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 6600.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 1900.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 400.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 1500.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 300.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 400.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 700.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 700.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 400.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 300.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 300.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 2800.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 400.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2003-12-23 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-01-26 | ALLEN MILTON N | Sale | 946.0000 |
2004-01-26 | ALLEN MILTON N | Sale | 200.0000 |
2004-01-26 | ALLEN MILTON N | Sale | 200.0000 |
2004-01-26 | ALLEN MILTON N | Sale | 4000.0000 |
2004-01-28 | RENWICK GLENN M | Sale | 7938.0000 |
2004-01-29 | MATTHEWS NORMAN S | Sale | 900.0000 |
2004-01-29 | MATTHEWS NORMAN S | Sale | 3000.0000 |
2004-01-29 | MATTHEWS NORMAN S | Sale | 2100.0000 |
2004-01-30 | LEWIS PETER B | Sale | 6352.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 300.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 12000.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 900.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 300.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 9000.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 1600.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 400.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 6500.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 400.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 1500.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 1600.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 2900.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 400.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 3500.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 1300.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 300.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 1700.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 1500.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 1200.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-02-26 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-03-17 | LEWIS PETER B | Sale | 10000.0000 |
2004-03-17 | LEWIS PETER B | Sale | 11000.0000 |
2004-03-17 | LEWIS PETER B | Sale | 29000.0000 |
2004-03-19 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-03-19 | LEWIS PETER B | Sale | 4900.0000 |
2004-03-19 | LEWIS PETER B | Sale | 191.0000 |
2004-03-19 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2004-03-19 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-03-19 | LEWIS PETER B | Sale | 4000.0000 |
2004-03-26 | VOELKER RAYMOND M | Sale | 1400.0000 |
2004-03-26 | VOELKER RAYMOND M | Sale | 230.0000 |
2004-04-20 | FORRESTER W THOMAS | Sale | 100.0000 |
2004-04-20 | FORRESTER W THOMAS | Sale | 39200.0000 |
2004-04-22 | VOELKER RAYMOND M | Sale | 4142.0000 |
2004-04-29 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2004-04-29 | LEWIS PETER B | Sale | 400.0000 |
2004-04-29 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-04-29 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2004-04-29 | LEWIS PETER B | Sale | 3600.0000 |
2004-04-29 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-04-29 | LEWIS PETER B | Sale | 5200.0000 |
2004-04-29 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2004-04-29 | LEWIS PETER B | Sale | 300.0000 |
2004-04-29 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2004-04-29 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-04-29 | LEWIS PETER B | Sale | 300.0000 |
2004-04-29 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2004-04-29 | LEWIS PETER B | Sale | 2800.0000 |
2004-04-29 | LEWIS PETER B | Sale | 300.0000 |
2004-04-29 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-04-29 | LEWIS PETER B | Sale | 3400.0000 |
2004-04-29 | LEWIS PETER B | Sale | 800.0000 |
2004-04-29 | LEWIS PETER B | Sale | 3200.0000 |
2004-04-29 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2004-04-30 | JARRETT CHARLES E | Sale | 100.0000 |
2004-04-30 | JARRETT CHARLES E | Sale | 200.0000 |
2004-04-30 | JARRETT CHARLES E | Sale | 200.0000 |
2004-04-30 | JARRETT CHARLES E | Sale | 100.0000 |
2004-04-30 | JARRETT CHARLES E | Sale | 654.0000 |
2004-04-30 | JARRETT CHARLES E | Sale | 100.0000 |
2004-04-30 | JARRETT CHARLES E | Sale | 2200.0000 |
2004-04-30 | JARRETT CHARLES E | Sale | 1900.0000 |
2004-04-30 | JARRETT CHARLES E | Sale | 100.0000 |
2004-04-30 | JARRETT CHARLES E | Sale | 13600.0000 |
2004-04-30 | JARRETT CHARLES E | Sale | 100.0000 |
2004-04-30 | JARRETT CHARLES E | Sale | 700.0000 |
2004-04-30 | JARRETT CHARLES E | Sale | 2000.0000 |
2004-04-30 | JARRETT CHARLES E | Sale | 100.0000 |
2004-04-30 | JARRETT CHARLES E | Sale | 100.0000 |
2004-04-30 | JARRETT CHARLES E | Sale | 1600.0000 |
2004-05-05 | LEWIS PETER B | Sale | 3400.0000 |
2004-05-05 | LEWIS PETER B | Sale | 3300.0000 |
2004-05-05 | LEWIS PETER B | Sale | 1800.0000 |
2004-05-05 | LEWIS PETER B | Sale | 700.0000 |
2004-05-05 | LEWIS PETER B | Sale | 2400.0000 |
2004-05-05 | LEWIS PETER B | Sale | 5200.0000 |
2004-05-05 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2004-05-05 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2004-05-05 | LEWIS PETER B | Sale | 300.0000 |
2004-05-05 | LEWIS PETER B | Sale | 1900.0000 |
2004-05-05 | LEWIS PETER B | Sale | 1700.0000 |
2004-05-05 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2004-05-05 | LEWIS PETER B | Sale | 800.0000 |
2004-05-05 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 1300.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 1000.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 2100.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 700.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 1000.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 2700.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 900.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 700.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 2100.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 1200.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 2800.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 400.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 400.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 300.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 400.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 1000.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2004-05-12 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-05-18 | LEWIS PETER B | Sale | 1000.0000 |
2004-05-18 | LEWIS PETER B | Sale | 1000.0000 |
2004-05-18 | LEWIS PETER B | Sale | 1100.0000 |
2004-05-18 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2004-05-18 | LEWIS PETER B | Sale | 1900.0000 |
2004-05-18 | LEWIS PETER B | Sale | 1000.0000 |
2004-05-18 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-05-18 | LEWIS PETER B | Sale | 10800.0000 |
2004-05-18 | LEWIS PETER B | Sale | 700.0000 |
2004-05-18 | LEWIS PETER B | Sale | 900.0000 |
2004-05-18 | LEWIS PETER B | Sale | 1000.0000 |
2004-05-18 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2004-05-18 | LEWIS PETER B | Sale | 2800.0000 |
2004-05-25 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2004-05-25 | LEWIS PETER B | Sale | 400.0000 |
2004-05-25 | LEWIS PETER B | Sale | 300.0000 |
2004-05-25 | LEWIS PETER B | Sale | 1200.0000 |
2004-05-25 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-05-25 | LEWIS PETER B | Sale | 1700.0000 |
2004-05-25 | LEWIS PETER B | Sale | 1600.0000 |
2004-05-25 | LEWIS PETER B | Sale | 1600.0000 |
2004-05-25 | LEWIS PETER B | Sale | 3800.0000 |
2004-05-25 | LEWIS PETER B | Sale | 2400.0000 |
2004-05-25 | LEWIS PETER B | Sale | 1100.0000 |
2004-05-25 | LEWIS PETER B | Sale | 2100.0000 |
2004-05-25 | LEWIS PETER B | Sale | 6000.0000 |
2004-05-25 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 1200.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 1300.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 400.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 1500.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 800.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 1200.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 1200.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 700.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 1600.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 2100.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 700.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 400.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 1800.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 1600.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 300.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 300.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 300.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 1400.0000 |
2004-06-01 | LEWIS PETER B | Sale | 1200.0000 |
2004-06-07 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2004-06-07 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2004-06-07 | LEWIS PETER B | Sale | 1800.0000 |
2004-06-07 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2004-06-07 | LEWIS PETER B | Sale | 1200.0000 |
2004-06-07 | LEWIS PETER B | Sale | 4500.0000 |
2004-06-07 | LEWIS PETER B | Sale | 800.0000 |
2004-06-07 | LEWIS PETER B | Sale | 800.0000 |
2004-06-07 | LEWIS PETER B | Sale | 1800.0000 |
2004-06-07 | LEWIS PETER B | Sale | 500.0000 |
2004-06-07 | LEWIS PETER B | Sale | 1400.0000 |
2004-06-07 | LEWIS PETER B | Sale | 1600.0000 |
2004-06-07 | LEWIS PETER B | Sale | 900.0000 |
2004-06-07 | LEWIS PETER B | Sale | 100.0000 |
2004-06-07 | LEWIS PETER B | Sale | 3200.0000 |
2004-06-07 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2004-06-07 | LEWIS PETER B | Sale | 2200.0000 |
2004-06-07 | LEWIS PETER B | Sale | 200.0000 |
2004-06-16 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2004-06-16 | LEWIS PETER B | Sale | 800.0000 |
2004-06-16 | LEWIS PETER B | Sale | 600.0000 |
2004-06-16 | LEWIS PETER B | Sale | 300.0000 |
